Kembali ke Liga
Kompetisi
Liga Bank Mandiri 2004
Juara: Persebaya Surabaya Hasil Persib: Peringkat 6
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya SurabayaJuara | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 26 | +29 | 61 |
| 2 | PSM Makassar | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 28 | +18 | 61 |
| 3 | Persija Jakarta | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 30 | +19 | 60 |
| 4 | PSS Sleman | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 37 | +2 | 53 |
| 5 | Persikota Tangerang | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 41 | +7 | 50 |
| 6 | Persib Bandung | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 37 | +1 | 49 |
| 7 | PSMS Medan | 34 | 14 | 5 | 15 | 34 | 37 | −3 | 47 |
| 8 | Persita | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 40 | +5 | 46 |
| 9 | Persik Kediri | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 39 | +2 | 46 |
| 10 | PSIS Semarang | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 34 | +1 | 46 |
| 11 | PKT | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 42 | −2 | 45 |
| 12 | Persela Lamongan | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 | 53 | −14 | 44 |
| 13 | Persipura Jayapura | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 43 | −4 | 43 |
| 14 | Persijatim Solo FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 43 | −8 | 42 |
| 15 | Semen Padang | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 48 | −16 | 41 |
| 16 | PSPS Pekanbaru | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 41 | −6 | 40 |
| 17 | Pelita KS | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 36 | −4 | 39 |
| 18 | Deltras | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 58 | −27 | 31 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.