Kembali ke Liga
Kompetisi
Indonesia Super League (Djarum ISL) 2008/09
Juara: Persipura Jayapura Hasil Persib: Peringkat 3
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura JayapuraJuara | 34 | 25 | 5 | 4 | 81 | 25 | +56 | 80 |
| 2 | Persiwa WamenaAFC Cup | 34 | 21 | 3 | 10 | 57 | 32 | +25 | 66 |
| 3 | Persib Bandung | 34 | 20 | 6 | 8 | 63 | 40 | +23 | 66 |
| 4 | Persik Kediri | 34 | 16 | 7 | 11 | 53 | 46 | +7 | 55 |
| 5 | Sriwijaya FCAFC Champions League qualifying | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | +15 | 54 |
| 6 | Persela Lamongan | 34 | 16 | 6 | 12 | 41 | 35 | +6 | 54 |
| 7 | Persija Jakarta | 34 | 15 | 8 | 11 | 61 | 48 | +13 | 53 |
| 8 | PSM Makassar | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 44 | −2 | 51 |
| 9 | Pelita Jaya | 34 | 14 | 7 | 13 | 36 | 35 | +1 | 49 |
| 10 | Arema Indonesia | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 42 | −2 | 47 |
| 11 | Persijap Jepara | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 40 | +2 | 46 |
| 12 | Persiba Balikpapan | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 42 | −2 | 46 |
| 13 | PKT | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 54 | −11 | 37 |
| 14 | Persitara Jakarta Utara | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 50 | −9 | 36 |
| 15 | PSMS MedanPlayoff degradasi | 34 | 6 | 13 | 15 | 41 | 54 | −13 | 31 |
| 16 | DeltrasDegradasi | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 55 | −25 | 29 |
| 17 | PersitaDegradasi | 34 | 6 | 7 | 21 | 26 | 65 | −39 | 25 |
| 18 | PSIS SemarangDegradasi | 34 | 4 | 9 | 21 | 17 | 62 | −45 | 21 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.