Kembali ke Liga
Kompetisi
Indonesia Super League (Djarum ISL) 2010/11
Juara: Persipura Jayapura Hasil Persib: Peringkat 7
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura JayapuraJuara | 28 | 17 | 9 | 2 | 63 | 23 | +40 | 60 |
| 2 | Arema Indonesia | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 25 | +27 | 52 |
| 3 | Persija Jakarta | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 52 |
| 4 | Semen Padang | 28 | 12 | 12 | 4 | 41 | 27 | +14 | 48 |
| 5 | Sriwijaya FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 32 | +11 | 46 |
| 6 | Persisam Putra Samarinda | 28 | 13 | 3 | 12 | 39 | 45 | −6 | 42 |
| 7 | Persib Bandung | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 43 | +1 | 39 |
| 8 | Persiwa Wamena | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 50 | −7 | 38 |
| 9 | Persela Lamongan | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 31 | −1 | 37 |
| 10 | Persiba Balikpapan | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | 44 | −3 | 34 |
| 11 | PSPS Pekanbaru | 28 | 10 | 3 | 15 | 38 | 47 | −9 | 33 |
| 12 | Pelita Jaya Jawa Barat | 28 | 8 | 5 | 15 | 31 | 36 | −5 | 29 |
| 13 | Deltras | 28 | 9 | 2 | 17 | 34 | 52 | −18 | 29 |
| 14 | Persijap Jepara | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 50 | −22 | 28 |
| 15 | Bontang FCPlayoff degradasi (kalah) | 28 | 3 | 6 | 19 | 33 | 79 | −46 | 15 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.