Kembali ke Liga
Kompetisi
Indonesia Super League 2013
Juara: Persipura Jayapura Hasil Persib: Peringkat 4
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura JayapuraJuara | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 18 | +64 | 82 |
| 2 | Arema Indonesia | 34 | 21 | 6 | 7 | 70 | 33 | +37 | 69 |
| 3 | Mitra Kukar | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 42 | +18 | 65 |
| 4 | Persib Bandung | 34 | 18 | 9 | 7 | 72 | 43 | +29 | 63 |
| 5 | Sriwijaya FC | 34 | 17 | 6 | 11 | 56 | 61 | −5 | 57 |
| 6 | Barito Putera | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 40 | +15 | 54 |
| 7 | Persisam Putra Samarinda | 34 | 14 | 8 | 12 | 59 | 51 | +8 | 50 |
| 8 | Persiram Raja Ampat | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 37 | +4 | 45 |
| 9 | Gresik United | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 45 | −4 | 45 |
| 10 | Persepam Madura United | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 51 | −9 | 43 |
| 11 | Persija Jakarta | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 45 | +1 | 42 |
| 12 | Persela Lamongan | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 46 | +10 | 41 |
| 13 | Persiba Balikpapan | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | −6 | 40 |
| 14 | Persita | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 52 | −18 | 38 |
| 15 | Pelita Bandung RayaPlayoff degradasi | 34 | 7 | 13 | 14 | 44 | 51 | −7 | 34 |
| 16 | Persidafon DafonsoroDegradasi | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 66 | −27 | 30 |
| 17 | Persiwa WamenaDegradasi | 34 | 9 | 3 | 22 | 33 | 62 | −29 | 30 |
| 18 | PSPS PekanbaruDegradasi | 34 | 4 | 5 | 25 | 26 | 107 | −81 | 17 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.