Kembali ke Liga
Kompetisi
Indonesia Super League 2014
Format championship series
Juara: Persib Bandung Hasil Persib: Peringkat 2 (Wilayah Barat)
Wilayah Barat
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema Cronus | 20 | 14 | 4 | 2 | 49 | 13 | +36 | 46 |
| 2 | Persib BandungJuara ISL 2014 | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 20 | +22 | 41 |
| 3 | Semen Padang | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 38 |
| 4 | Pelita Bandung Raya | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 35 |
| 5 | Persija Jakarta | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 15 | +12 | 34 |
| 6 | Sriwijaya FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 29 | −7 | 23 |
| 7 | Barito Putera | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | −8 | 22 |
| 8 | Persik Kediri | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 36 | −7 | 21 |
| 9 | Gresik United | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 32 | −12 | 21 |
| 10 | PersitaDegradasi | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 35 | −14 | 15 |
| 11 | Persijap JeparaDegradasi | 20 | 2 | 2 | 16 | 11 | 55 | −44 | 8 |
Wilayah Timur
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya SurabayaPengurangan 3 poin (gagal bayar gaji mantan pemain) | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 13 | +34 | 40 |
| 2 | Persipura JayapuraRunner-up ISL 2014 | 20 | 10 | 9 | 1 | 29 | 15 | +14 | 39 |
| 3 | Mitra Kukar | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 18 | +16 | 37 |
| 4 | Persela Lamongan | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 33 | −5 | 28 |
| 5 | Persiba Balikpapan | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 28 | −7 | 25 |
| 6 | Persisam Putra Samarinda | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 22 | +7 | 25 |
| 7 | PSM Makassar | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 26 | −4 | 25 |
| 8 | Perseru Serui | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 29 | −8 | 23 |
| 9 | Persiram Raja Ampat | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 21 | −4 | 23 |
| 10 | Persepam Madura UnitedDegradasi | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 35 | −7 | 23 |
| 11 | Persiba BantulDegradasi | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 53 | −36 | 9 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.