Kembali ke Liga
Kompetisi
GoJek Traveloka Liga 1 2017
Juara: Bhayangkara Hasil Persib: Peringkat 13
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhayangkara FCJuara | 34 | 22 | 2 | 10 | 61 | 40 | +21 | 68 |
| 2 | Bali UnitedRunner-up; poin sama dengan Bhayangkara | 34 | 21 | 5 | 8 | 76 | 38 | +38 | 68 |
| 3 | PSM Makassar | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 38 | +29 | 65 |
| 4 | Persija Jakarta | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 24 | +22 | 61 |
| 5 | Persipura Jayapura | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 37 | +27 | 60 |
| 6 | Madura United FCPoin akhir 57 menurut Wikipedia (poin mentah 60; RSSSF mencatat 60) | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 44 | +14 | 57 |
| 7 | Barito Putera | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 44 | +4 | 53 |
| 8 | Borneo FC Samarinda | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 39 | +11 | 52 |
| 9 | Arema FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 44 | −1 | 49 |
| 10 | Mitra Kukar | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 74 | −25 | 43 |
| 11 | Sriwijaya FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 50 | 0 | 42 |
| 12 | PS TNI | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 58 | −12 | 42 |
| 13 | Persib Bandung | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 34 | +5 | 41 |
| 14 | Persela Lamongan | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 55 | −6 | 40 |
| 15 | Perseru Serui | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 45 | −10 | 37 |
| 16 | Semen PadangDegradasi | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 51 | −17 | 35 |
| 17 | Persiba BalikpapanDegradasi | 34 | 7 | 6 | 21 | 41 | 62 | −21 | 27 |
| 18 | Gresik UnitedDegradasi; poin akhir 7 menurut Wikipedia (poin mentah 10; RSSSF mencatat 10) | 34 | 2 | 4 | 28 | 26 | 104 | −78 | 7 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.