Kembali ke Liga
Kompetisi
GoJek Liga 1 2018
Juara: Persija Jakarta Hasil Persib: Peringkat 4
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija JakartaJuara | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 36 | +17 | 62 |
| 2 | PSM Makassar | 34 | 17 | 10 | 7 | 57 | 42 | +15 | 61 |
| 3 | Bhayangkara FC | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 39 | +2 | 53 |
| 4 | Persib Bandung | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 | 52 |
| 5 | Persebaya Surabaya | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 48 | +12 | 50 |
| 6 | Arema FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 42 | +11 | 50 |
| 7 | Borneo FC Samarinda | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 49 | +1 | 48 |
| 8 | Madura United FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 50 | −3 | 48 |
| 9 | Barito Putera | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 55 | −3 | 47 |
| 10 | PSIS Semarang | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 42 | −3 | 46 |
| 11 | Bali United | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 | −4 | 45 |
| 12 | Persipura Jayapura | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 44 |
| 13 | Persela Lamongan | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 52 | +1 | 43 |
| 14 | Perseru Serui | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 41 | −7 | 42 |
| 15 | PS TIRA | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 57 | −9 | 42 |
| 16 | Mitra KukarDegradasi | 34 | 12 | 3 | 19 | 45 | 58 | −13 | 39 |
| 17 | Sriwijaya FCDegradasi | 34 | 11 | 6 | 17 | 48 | 56 | −8 | 39 |
| 18 | PSMS MedanDegradasi; pengurangan 3 poin (sanksi FIFA) | 34 | 11 | 4 | 19 | 50 | 70 | −20 | 34 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.