Kembali ke Liga
Kompetisi
BRI Liga 1 2021/22
Juara: Bali United Hasil Persib: Runner-up
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali UnitedJuara | 34 | 23 | 6 | 5 | 57 | 26 | +31 | 75 |
| 2 | Persib Bandung | 34 | 20 | 9 | 5 | 48 | 22 | +26 | 69 |
| 3 | Bhayangkara FC | 34 | 19 | 9 | 6 | 48 | 27 | +21 | 66 |
| 4 | Arema FC | 34 | 18 | 11 | 5 | 44 | 25 | +19 | 65 |
| 5 | Persebaya Surabaya | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 35 | +21 | 63 |
| 6 | Borneo FC Samarinda | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 35 | +8 | 52 |
| 7 | PSIS Semarang | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 34 | +1 | 46 |
| 8 | Persija Jakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 40 | +3 | 45 |
| 9 | Madura United FC | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 43 | +2 | 41 |
| 10 | Persikabo 1973 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 48 | +1 | 40 |
| 11 | Persik Kediri | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 39 | −6 | 39 |
| 12 | Persita | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 49 | −10 | 39 |
| 13 | PSS Sleman | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | −8 | 39 |
| 14 | PSM Makassar | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 41 | −10 | 38 |
| 15 | Barito Putera | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | 36 |
| 16 | Persipura JayapuraDegradasi; selisih -3 poin dari 3*menang+seri | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 47 | −11 | 36 |
| 17 | Persela LamonganDegradasi | 34 | 3 | 12 | 19 | 32 | 61 | −29 | 21 |
| 18 | Persiraja Banda AcehDegradasi | 34 | 2 | 7 | 25 | 18 | 69 | −51 | 13 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.