Kembali ke Liga
Kompetisi
BRI Liga 1 2022/23
Juara: PSM Makassar Hasil Persib: Peringkat 3
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM MakassarJuara | 34 | 22 | 9 | 3 | 63 | 28 | +35 | 75 |
| 2 | Persija Jakarta | 34 | 20 | 6 | 8 | 47 | 27 | +20 | 66 |
| 3 | Persib Bandung | 34 | 19 | 5 | 10 | 54 | 50 | +4 | 62 |
| 4 | Borneo FC Samarinda | 34 | 16 | 9 | 9 | 64 | 40 | +24 | 57 |
| 5 | Bali United | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 53 | +14 | 54 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 45 | +7 | 52 |
| 7 | Bhayangkara FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 44 | +9 | 51 |
| 8 | Madura United FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 36 | +3 | 51 |
| 9 | Persita | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 46 | −3 | 47 |
| 10 | Persis Solo | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 47 | +3 | 44 |
| 11 | Persik Kediri | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 43 | −1 | 44 |
| 12 | Arema FC | 34 | 12 | 6 | 16 | 32 | 40 | −8 | 42 |
| 13 | PSIS Semarang | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 53 | −9 | 41 |
| 14 | Persikabo 1973 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 48 | −5 | 41 |
| 15 | Barito Putera | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 55 | −11 | 38 |
| 16 | PSS Sleman | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | −23 | 34 |
| 17 | Dewa United FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 53 | −19 | 33 |
| 18 | RANS Nusantara FC | 34 | 3 | 10 | 21 | 40 | 80 | −40 | 19 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.