Kembali ke Liga
Kompetisi
BRI Liga 1 2023/24
Format championship series
Juara: Persib Bandung Hasil Persib: Peringkat 2
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borneo FC SamarindaJuara fase reguler; lolos Championship Series | 34 | 21 | 7 | 6 | 52 | 31 | +21 | 70 |
| 2 | Persib BandungJuara Liga 1 (Championship Series) | 34 | 16 | 14 | 4 | 65 | 38 | +27 | 62 |
| 3 | Bali UnitedLolos Championship Series | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 43 | +12 | 58 |
| 4 | Madura United FCLolos Championship Series | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 45 | +13 | 55 |
| 5 | Dewa United FC | 34 | 14 | 12 | 8 | 59 | 48 | +11 | 54 |
| 6 | PSIS Semarang | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 41 | +8 | 53 |
| 7 | Persis Solo | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 47 | +3 | 50 |
| 8 | Persija Jakarta | 34 | 12 | 12 | 10 | 49 | 41 | +8 | 48 |
| 9 | Persik Kediri | 34 | 13 | 9 | 12 | 58 | 55 | +3 | 48 |
| 10 | Barito Putera | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 48 | +3 | 46 |
| 11 | PSM Makassar | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 39 | +5 | 44 |
| 12 | Persebaya Surabaya | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 46 | −13 | 42 |
| 13 | PSS Sleman | 34 | 9 | 12 | 13 | 49 | 53 | −4 | 39 |
| 14 | Persita | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 63 | −19 | 39 |
| 15 | Arema FC | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 60 | −18 | 38 |
| 16 | RANS Nusantara FCDegradasi | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 52 | −16 | 35 |
| 17 | Bhayangkara FCDegradasi | 34 | 5 | 11 | 18 | 42 | 56 | −14 | 26 |
| 18 | Persikabo 1973Degradasi | 34 | 4 | 8 | 22 | 44 | 74 | −30 | 20 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.