Kembali ke Liga
Kompetisi
BRI Liga 1 2024/25
Juara: Persib Bandung Hasil Persib: Peringkat 1
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib BandungJuara | 34 | 19 | 12 | 3 | 60 | 33 | +27 | 69 |
| 2 | Dewa United FCLolos AFC Challenge League | 34 | 17 | 10 | 7 | 65 | 33 | +32 | 61 |
| 3 | Malut United | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 33 | +15 | 57 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 38 | +3 | 56 |
| 5 | Borneo FC Samarinda | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | 56 |
| 6 | PSM Makassar | 34 | 13 | 14 | 7 | 47 | 34 | +13 | 53 |
| 7 | Persija Jakarta | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 38 | +9 | 51 |
| 8 | Bali United | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 41 | +9 | 50 |
| 9 | PSBS Biak | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 47 | −3 | 48 |
| 10 | Arema FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 51 | +2 | 47 |
| 11 | Persita | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 43 | −11 | 43 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 42 | −2 | 41 |
| 13 | Semen Padang | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 60 | −22 | 36 |
| 14 | Persis Solo | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 46 | −12 | 36 |
| 15 | Madura United FC | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 58 | −22 | 36 |
| 16 | PSS SlemanDegradasi; pengurangan 3 poin | 34 | 11 | 4 | 19 | 43 | 50 | −7 | 34 |
| 17 | Barito PuteraDegradasi | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 57 | −15 | 34 |
| 18 | PSIS SemarangDegradasi | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 57 | −28 | 25 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.