Kembali ke Liga
Kompetisi
BRI Super League 2026/27
Diperbarui 22 Oktober 2026 · Sumber resmi ileague.id; klub bermain 5-6 laga
| # | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 2 | Dewa United FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 |
| 3 | Bali United | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | +12 | 12 |
| 4 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 5 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 6 | Madura United FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 7 | Persib Bandung | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 9 | Persik Kediri | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 10 | Java United FCPengurangan poin -2 (menurut ileague.id) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 11 | Arema FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | −2 | 6 |
| 12 | Borneo FC Samarinda | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 6 |
| 13 | PSM Makassar | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | −4 | 5 |
| 14 | Garudayaksa FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 5 |
| 15 | PSS Sleman | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 4 |
| 16 | Isenmulang Kalteng FCPengurangan poin -2 (menurut ileague.id) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | −9 | 2 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 1 |
| 18 | Persijap Jepara | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | −12 | 0 |
Main = pertandingan dimainkan · M = menang · S = seri · K = kalah · GM = gol memasukkan · GK = gol kebobolan · SG = selisih gol. Baris Persib Bandung disorot.