Kembali ke Daftar Pemain
SejarahPersib
Sumber foto: Persib.co.id
Center Forward (CF)
Airlangga Sucipto#9
Indonesia
Statistik Karier
11Musim / Edisi
56Laga
8Gol
0Assist
0Total Gelar
Biodata
Tanggal Lahir
22 November 1985
40 tahun 9 bulan 16 hari
Tempat Lahir
—
Tinggi
170 cm
Kaki Dominan
Kanan
Bergabung
3 Januari 2018
Periode Aktif
—
Statistik per Musim
| Musim | No | Laga | Gol | Assist | Menit | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoJek Liga 1 2018 | — | 6 | 0 | 0 | 232 | 10 |
| Indonesia Super League 2013 | 9 | 22 | 3 | 0 | 186 | 10 |
| Indonesia Super League 2011/2012 | 9 | 28 | 5 | 0 | 1.653 | 20 |
| Indonesia Super League (Djarum ISL) 2010/2011 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Indonesia Super League (Djarum ISL) 2009/2010 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Indonesia Super League (Djarum ISL) 2008/2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Liga Djarum 2007/2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Total | 56 | 8 | 0 | 2.071 | 40 |
Ada yang keliru di data Airlangga Sucipto?
Statistik, biodata, atau riwayat musim yang tidak akurat? Kamu yang paling tahu — bantu kami luruskan arsipnya. Setiap koreksi dari bobotoh membuat catatan sejarah ini makin bisa dipercaya.