Kembali ke Daftar Pemain
SejarahPersib
Sumber foto: Persib.co.id
Left Winger (LW)
Frets Butuan#21
Indonesia
1x Juara Liga
Statistik Karier
7Musim / Edisi
107Laga
14Gol
10Assist
1Total Gelar
Biodata
Tanggal Lahir
4 Juni 1996
30 tahun 3 bulan 3 hari
Tempat Lahir
—
Tinggi
167 cm
Kaki Dominan
Kanan
Bergabung
13 Januari 2019
Periode Aktif
—
Statistik per Musim
| Musim | No | Laga | Gol | Assist | Menit | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI Liga 1 2023/2024 | — | 14 | 3 | 1 | 619 | 10 |
| BRI Liga 1 2022/2023 | 21 | 25 | 2 | 2 | 1.412 | 00 |
| BRI Liga 1 2021/2022 | 21 | 33 | 3 | 6 | 1.746 | 20 |
| Shopee Liga 1 2020 | 21 | 3 | 0 | 1 | 114 | 00 |
| Shopee Liga 1 2019 | 21 | 16 | 3 | 0 | 978 | 00 |
| GoJek Liga 1 2018 | 21 | 16 | 3 | 0 | 978 | 00 |
| Total | 107 | 14 | 10 | 5.847 | 30 |
Ada yang keliru di data Frets Butuan?
Statistik, biodata, atau riwayat musim yang tidak akurat? Kamu yang paling tahu — bantu kami luruskan arsipnya. Setiap koreksi dari bobotoh membuat catatan sejarah ini makin bisa dipercaya.