Kembali ke Daftar Pemain
SejarahPersib
Sumber foto: Persib.co.id
Defensive Midfielder (DM)
Hariono#24
Indonesia
1x Juara Liga
Statistik Karier
14Musim / Edisi
149Laga
1Gol
1Assist
1Total Gelar
Biodata
Tanggal Lahir
2 Oktober 1985
40 tahun 11 bulan 5 hari
Tempat Lahir
—
Tinggi
169 cm
Kaki Dominan
Kanan
Bergabung
1 Juli 2008
Periode Aktif
—
Statistik per Musim
| Musim | No | Laga | Gol | Assist | Menit | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopee Liga 1 2019 | 24 | 20 | 1 | 1 | 1.374 | 40 |
| GoJek Liga 1 2018 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1.341 | 30 |
| GoJek Traveloka Liga 1 2017 | 24 | 26 | 0 | 0 | 1.615 | 40 |
| Indonesia Super League 2014 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1.654 | 40 |
| Indonesia Super League 2013 | 24 | 31 | 0 | 0 | 2.679 | 70 |
| Indonesia Super League 2011/2012 | 24 | 25 | 0 | 0 | 1.837 | 40 |
| Indonesia Super League (Djarum ISL) 2010/2011 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Indonesia Super League (Djarum ISL) 2009/2010 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Indonesia Super League (Djarum ISL) 2008/2009 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| Total | 146 | 1 | 1 | 10.500 | 260 |
Ada yang keliru di data Hariono?
Statistik, biodata, atau riwayat musim yang tidak akurat? Kamu yang paling tahu — bantu kami luruskan arsipnya. Setiap koreksi dari bobotoh membuat catatan sejarah ini makin bisa dipercaya.