Kembali ke Daftar Pemain
SejarahPersib
Sumber foto: Persib.co.id
Center Back (CB)
Nick Kuipers#2
Nick Anna Maria Francois Kuipers
Belanda
2x Juara Liga
Statistik Karier
8Musim / Edisi
147Laga
6Gol
6Assist
2Total Gelar
Biodata
Tanggal Lahir
8 Oktober 1992
34 tahun 0 bulan 15 hari
Tempat Lahir
Maastricht, Belanda
Tinggi
193 cm
Kaki Dominan
Kanan
Bergabung
15 Agustus 2019
Periode Aktif
2019–2025
Statistik per Musim
| Musim | No | Laga | Gol | Assist | Menit | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI Liga 1 2024/2025 | 2 | 30 | 3 | 1 | 2.583 | 70 |
| BRI Liga 1 2023/2024 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2.799 | 91 |
| BRI Liga 1 2022/2023 | 2 | 29 | 1 | 0 | 2.508 | 100 |
| BRI Liga 1 2021/2022 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2.556 | 60 |
| Shopee Liga 1 2020 | 2 | 3 | 0 | 0 | 270 | 10 |
| Shopee Liga 1 2019 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1.530 | 30 |
| Total | 141 | 6 | 4 | 12.246 | 361 |
Ada yang keliru di data Nick Kuipers?
Statistik, biodata, atau riwayat musim yang tidak akurat? Kamu yang paling tahu — bantu kami luruskan arsipnya. Setiap koreksi dari bobotoh membuat catatan sejarah ini makin bisa dipercaya.