Kembali ke Daftar Pemain
SejarahPersib
Sumber foto: Persib.co.id
Goalkeeper (GK)
Teja Paku Alam#14
Indonesia
3x Juara Liga
Statistik Karier
11Musim / Edisi
114Laga
0Gol
0Assist
3Total Gelar
Biodata
Tanggal Lahir
14 Maret 1994
32 tahun 5 bulan 24 hari
Tempat Lahir
—
Tinggi
177 cm
Kaki Dominan
Kanan
Bergabung
1 Januari 2020
Periode Aktif
—
Statistik per Musim
| Musim | No | Laga | Gol | Assist | Menit | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRI Super League 2026/2027 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| BRI Super League 2025/2026 | 14 | 31 | 0 | 0 | 2.790 | 10 |
| BRI Liga 1 2024/2025 | 14 | 7 | 0 | 0 | 630 | 00 |
| BRI Liga 1 2023/2024 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1.531 | 30 |
| BRI Liga 1 2022/2023 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1.833 | 11 |
| BRI Liga 1 2021/2022 | 14 | 24 | 0 | 0 | 2.160 | 10 |
| Shopee Liga 1 2020 | 14 | 2 | 0 | 0 | 180 | 00 |
| Shopee Liga 1 2019 | 14 | 2 | 0 | 0 | 180 | 00 |
| Total | 105 | 0 | 0 | 9.304 | 61 |
Ada yang keliru di data Teja Paku Alam?
Statistik, biodata, atau riwayat musim yang tidak akurat? Kamu yang paling tahu — bantu kami luruskan arsipnya. Setiap koreksi dari bobotoh membuat catatan sejarah ini makin bisa dipercaya.